我院2026年普通招考(第三批次)博士研究生招生报考资格审核阶段已结束,现公布报考资格审核通过名单。材料审核成绩请关注后续通知。
报名号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考类别 |
2026330034 | 潘校新 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 |
2026330028 | 冯旭 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 |
2026330026 | 王小嫣 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 |
2026330020 | 刘舒婷 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 |
2026330019 | 张丽 | 090800 | 水产 (渔业经济与管理) | 全日制非定向就业 |
2026330015 | 鲁浪浪 | 090800 | 水产 (渔业经济与管理) | 全日制非定向就业 |
2026330023 | 赵馨宇 | 090800 | 水产 (渔业经济与管理) | 全日制非定向就业 |
2026330011 | 赵书易 | 090800 | 水产 (渔业经济与管理) | 全日制非定向就业 |
2026330024 | 王韵涵 | 090800 | 水产 (渔业经济与管理) | 全日制非定向就业 |
2026330010 | 田梦萍 | 090800 | 水产 (渔业经济与管理) | 全日制非定向就业 |
2026330014 | 许雅楠 | 090800 | 水产 (渔业经济与管理) | 全日制非定向就业 |
2026330030 | 何泳欢 | 090800 | 水产 (渔业经济与管理) | 全日制非定向就业 |
2026330001 | 傅孝倦 | 090800 | 水产 (渔业经济与管理) | 全日制非定向就业 |
海洋学院
2026年6月11日