我院2026年普通招考(第二批次)博士研究生招生申请材料审核已结束,现将考生材料审核成绩公布如下:
报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考类别 | 材料审核成绩 | 备注 |
2026320068 | 相西宇 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 84.63 |
|
2026320041 | 何玉玺 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 83.26 |
|
2026320071 | 王琢冰 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 82.41 |
|
2026320109 | 常逢美 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 81.66 |
|
2026320091 | 李发煜 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 81.54 |
|
2026320035 | 张欣 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 81.02 |
|
2026320073 | 刘静波 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 78.98 |
|
2026320043 | 应张国 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 75.03 |
|
2026320117 | 吴震 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 73.77 |
|
2026320140 | 王翊菡 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 73.57 |
|
2026320098 | 付涵 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 72.68 |
|
2026320154 | 李倩 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 71.97 |
|
2026320097 | 王小嫣 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 71.18 |
|
2026320113 | 吴国兰 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 70.55 |
|
2026320081 | 葛安 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 69.42 |
|
2026320157 | 胡建明 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 68.31 |
|
2026320080 | 孙家塍 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 64.31 |
|
2026320162 | 芮千龙 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 78.58 |
|
2026320123 | 魏旭雅 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 78.5 |
|
2026320127 | 王强 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 73.87 |
|
2026320146 | 于仟仟 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 69.44 |
|
2026320007 | 王伟迪 | 海洋学院 | 090800 | 水产(水产设施与工程) | 全日制非定向就业 | 78.55 |
|
2026320053 | 符兵 | 海洋学院 | 090800 | 水产(水产设施与工程) | 全日制非定向就业 | 76.04 |
|
2026320156 | 赵凯豪 | 海洋学院 | 090800 | 水产(水产设施与工程) | 全日制非定向就业 | 65.85 |
|
2026320003 | 李建敏 | 海洋学院 | 090800 | 水产(水产品加工与质量安全) | 全日制非定向就业 | 79.58 |
|
2026320044 | 许芝曼 | 海洋学院 | 090800 | 水产(水产品加工与质量安全) | 全日制非定向就业 | 68.17 |
|
公布时间:2026年5月22日-5月24日。公布期间如有异议,请联系舒老师,电话0574-87600891。