我院2026年普通招考(第一批次)博士研究生招生申请材料审核已结束,现将考生材料审核成绩公示如下:
报名号 | 考生姓名 | 报考学院 | 报考专业代码 | 报考专业 | 报考类别 | 材料审核成绩 | 备注 |
2026310159 | 刘贻贤 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 89.23 |
|
2026310205 | 陈欣怡 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 85.33 |
|
2026310366 | 王佳雯 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 84.68 |
|
2026310634 | 袁静娜 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 83.85 |
|
2026310149 | 张超 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 83.13 |
|
2026310257 | 胡唐斌 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 81.40 |
|
2026310215 | 陶文军 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 81.21 |
|
2026310354 | 侍浩良 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 81.09 |
|
2026310544 | 李丽丽 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 80.91 |
|
2026310301 | 郑翰泽 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 80.20 |
|
2026310165 | 王炫月 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 79.67 |
|
2026310570 | 冯柯慧 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 79.56 |
|
2026310514 | 费程霞 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 77.94 |
|
2026310154 | 李俊贤 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 77.72 |
|
2026310187 | 童毅露 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 73.23 |
|
2026310033 | 欧阳志伟 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 72.91 |
|
2026310206 | 彭茹 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 72.29 |
|
2026310486 | 毛德强 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 71.31 |
|
2026310037 | 武倩 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 70.85 |
|
2026310470 | 宋安宁 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 70.81 |
|
2026310697 | 黄瑞频 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 70.12 |
|
2026310327 | 尚家慧 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 69.46 |
|
2026310191 | 韩悦 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 69.05 |
|
2026310572 | 刘颖 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 67.34 |
|
2026310155 | 郑翔晓 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 66.75 |
|
2026310656 | 叶佳钰 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 66.52 |
|
2026310576 | 裘梦璐 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 65.06 |
|
2026310056 | 魏陈涛 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 64.79 |
|
2026310192 | 宋幸容 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 63.73 |
|
2026310653 | 陶梦丽 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 63.63 |
|
2026310107 | 陈飞洋 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 63.52 |
|
2026310093 | 张美晨 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 62.48 |
|
2026310373 | 魏亚 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 61.74 |
|
2026310558 | 夏若晨 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 61.33 |
|
2026310123 | 张琪 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制非定向就业 | 51.45 |
|
2026310096 | 马蕊 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 85.28 |
|
2026310294 | 郑纯纯 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 84.40 |
|
2026310410 | 柯江东 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 83.83 |
|
2026310440 | 沈奉广 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 82.55 |
|
2026310274 | 刘浩 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 81.98 |
|
2026310162 | 尤啸 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 81.97 |
|
2026310292 | 纪浩宇 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 81.95 |
|
2026310048 | 刘龙勋 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 81.95 |
|
2026310584 | 周杨浦甲 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 81.67 |
|
2026310013 | 成泽亿 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 81.64 |
|
2026310472 | 王雨辰 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 81.62 |
|
2026310677 | 赵恩昊 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 81.62 |
|
2026310552 | 朱迪 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 81.45 |
|
2026310417 | 李斌 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 81.38 |
|
2026310230 | 代海娟 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 81.20 |
|
2026310608 | 叶琪 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 81.18 |
|
2026310062 | 张扬清 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 81.04 |
|
2026310336 | 黄启龙 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 81.01 |
|
2026310641 | 宋浩宇 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 80.81 |
|
2026310136 | 刘洋 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 80.81 |
|
2026310566 | 张国寅 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 80.72 |
|
2026310557 | 樊洁 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 80.58 |
|
2026310628 | 张杨 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 80.30 |
|
2026310438 | 张傲 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 80.25 |
|
2026310083 | 陈钰戈 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 80.03 |
|
2026310518 | 蒙柳青 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 80.01 |
|
2026310179 | 孙清美慧 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 79.81 |
|
2026310458 | 杨莉婷 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 79.45 |
|
2026310201 | 王慧莹 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 79.44 |
|
2026310398 | 梁申元 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 79.16 |
|
2026310166 | 杨綮 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 79.08 |
|
2026310079 | 杨文琪 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 79.00 |
|
2026310219 | 李畅 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 78.73 |
|
2026310184 | 边雪琼 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 78.33 |
|
2026310018 | 许海鑫 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 78.16 |
|
2026310669 | 赵文煜 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 78.12 |
|
2026310137 | 洪方刚 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 78.02 |
|
2026310415 | 姜雪纯 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 77.66 |
|
2026310172 | 何云飞 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 77.45 |
|
2026310235 | 徐文秀 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 77.29 |
|
2026310067 | 孔祥杰 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 77.14 |
|
2026310050 | 孔天赐 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 76.56 |
|
2026310295 | 金鑫 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 76.33 |
|
2026310183 | 张迟 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制定向就业 | 75.81 |
|
2026310443 | 杨玉澍 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 75.62 |
|
2026310405 | 刘晨硕 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 74.85 |
|
2026310733 | 周佳美 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 74.13 |
|
2026310618 | 黄美平 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 73.27 |
|
2026310268 | 杨春瑛 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制定向就业 | 72.53 |
|
2026310658 | 赵欣宇 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 71.39 |
|
2026310529 | 李德良 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 69.16 |
|
2026310573 | 黄少聪 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 67.95 |
|
2026310466 | 张浩晨 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 67.04 |
|
2026310660 | 吴雨 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 64.75 |
|
2026310068 | 孙家塍 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 63.93 |
|
2026310084 | 刘昊 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 63.70 |
|
2026310722 | 高云雷 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 63.17 |
|
2026310592 | 杨田昊 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 61.96 |
|
2026310053 | 王伟迪 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 54.32 |
|
2026310126 | 房雨凤 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 53.93 |
|
2026310536 | 刘晓燕 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 40.30 |
|
2026310679 | 赵雅 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 38.92 |
|
2026310044 | 董皓珺 | 海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制非定向就业 | 37.61 |
|
2026310508 | 胡超颖 | 海洋学院 | 090800 | 水产(水产设施与工程) | 全日制非定向就业 | 83.34 |
|
2026310715 | 李嘉诚 | 海洋学院 | 090800 | 水产(水产品加工与质量安全) | 全日制非定向就业 | 83.17 |
|
2026310038 | 施嘉城 | 海洋学院 | 090800 | 水产(水产品加工与质量安全) | 全日制非定向就业 | 83.11 |
|
2026310255 | 孙立陆 | 海洋学院 | 090800 | 水产(水产品加工与质量安全) | 全日制非定向就业 | 82.47 |
|
2026310343 | 脱颖 | 海洋学院 | 090800 | 水产(水产品加工与质量安全) | 全日制非定向就业 | 79.85 |
|
2026310672 | 俞宏森 | 海洋学院 | 090800 | 水产(水产品加工与质量安全) | 全日制非定向就业 | 78.88 |
|
2026310035 | 李柯想 | 海洋学院 | 090800 | 水产(水产品加工与质量安全) | 全日制非定向就业 | 77.17 |
|
2026310065 | 刘灵艺 | 海洋学院 | 090800 | 水产(水产品加工与质量安全) | 全日制非定向就业 | 67.23 |
|
2026310133 | 俞洋 | 海洋学院 | 090800 | 水产(水产品加工与质量安全) | 全日制非定向就业 | 50.91 |
|
2026310282 | 屠宇波 | 海洋学院 | 090800 | 水产(渔业经济与管理) | 全日制非定向就业 | 82.94 |
|
2026310195 | 甘俊奇 | 海洋学院 | 090800 | 水产(渔业经济与管理) | 全日制非定向就业 | 67.15 |
|
2026310306 | 王凡 | 海洋学院 | 090800 | 水产(渔业经济与管理) | 全日制非定向就业 | 60.94 |
|
2026310229 | 张萌萌 | 海洋学院 | 090800 | 水产(渔业经济与管理) | 全日制非定向就业 | 60.85 |
|
2026310080 | 王晨 | 海洋学院 | 090800 | 水产(渔业经济与管理) | 全日制非定向就业 | 58.38 |
|
2026310384 | 张丽 | 海洋学院 | 090800 | 水产(渔业经济与管理) | 全日制非定向就业 | 57.75 |
|
2026310007 | 刘静轩 | 海洋学院 | 090800 | 水产(渔业经济与管理) | 全日制非定向就业 | 49.07 |
|
2026310519 | 黄玉萍 | 海洋学院 | 090800 | 水产(渔业经济与管理) | 全日制非定向就业 | 46.47 |
|
公示时间:2026年3月6日-3月10日。公示期间如有异议,请联系舒老师,电话0574-87600891。