宁波大学海洋学院
ENGLISH 宁大主页
  • 首页
  • 学院概况
    学院简介
    学院领导
    机构设置
    发展历程
    联系我们
    学院文化
  • 师资队伍
    师资概况
    全职教师
    骨干人才
  • 科学研究
    学科与科研平台
    科研项目
    科研成果
    规章制度
  • 本科教育
    招生信息
    专业介绍
    培养方案
    教学大纲
    课程建设
    教师发展
    规章制度
    教师下载
    学生下载
  • 研究生培养
    招生工作
    培养工作
    导师信息
    毕业工作
    导师选聘
    公示公告
  • 学生工作
  • 党群工作
    组织机构
    党委文件
    党建动态
    党风廉政
    工会动态
    关工委
  • 地方服务
    科技特派员服务
    教授、博士进企业
    继续教育与培训
    研学活动
    科普基地
    校地合作
  • 实验室管理
    中试基地
    教学实验中心
    科研用房与装备管理中心
  • 信息公开
    学院文件
    表格下载

    通知公告

    • 通知公告
    • 学院公告
    • 院办通知
    • 科研通知
    • 教务通知
    • 研究生通知
    • 学工通知
    • 党委通知
    • 地方服务
    • 学科竞赛
    • 学术交流
    • 招聘信息
    • 党政办
    • 实验室通知

    研究生通知
    - 首页 - 研究生通知
    研究生通知

    2020年宁波大学海洋学院研究生复试综合成绩公示-调剂(渔业发展全日制)

    2020年05月24日    已浏览:次   图/文:

    姓名 初试总分 专业代码 专业名称 研究方向 学习方式 复试成绩 综合成绩 备注
    刘珠清 386 095100 农业 渔业发展 全日制 81.93 78.62
    田娇娇 371 095100 农业 渔业发展 全日制 84.40 77.26
    党冬阳 363 095100 农业 渔业发展 全日制 87.73 77.14
    颜懿 374 095100 农业 渔业发展 全日制 81.13 76.70
    于振豪 350 095100 农业 渔业发展 全日制 91.33 76.40
    行国瑞 360 095100 农业 渔业发展 全日制 85.93 76.18
    崔明慧 361 095100 农业 渔业发展 全日制 84.53 75.90
    胡涛 357 095100 农业 渔业发展 全日制 85.73 75.70
    楚录可 350 095100 农业 渔业发展 全日制 86.67 75.00
    魏颖祯 335 095100 农业 渔业发展 全日制 93.27 74.88
    徐锐 346 095100 农业 渔业发展 全日制 86.87 74.50
    陈森涛 360 095100 农业 渔业发展 全日制 80.27 74.48
    常乐 355 095100 农业 渔业发展 全日制 82.53 74.46
    吴欣 354 095100 农业 渔业发展 全日制 82.60 74.34
    高繁 353 095100 农业 渔业发展 全日制 82.93 74.30
    李泽云 345 095100 农业 渔业发展 全日制 86.27 74.18
    朱双全 352 095100 农业 渔业发展 全日制 81.87 73.84
    蒋昀晏 348 095100 农业 渔业发展 全日制 83.53 73.78
    孙福英 341 095100 农业 渔业发展 全日制 86.53 73.70
    叶国超 348 095100 农业 渔业发展 全日制 83.20 73.68
    李启阳 349 095100 农业 渔业发展 全日制 82.53 73.62
    杨铮 341 095100 农业 渔业发展 全日制 86.13 73.58
    董子威 341 095100 农业 渔业发展 全日制 86.13 73.58
    申太霞 345 095100 农业 渔业发展 全日制 83.60 73.38
    张君 346 095100 农业 渔业发展 全日制 83.00 73.34
    柏扬 334 095100 农业 渔业发展 全日制 88.33 73.26
    李倩倩 349 095100 农业 渔业发展 全日制 81.20 73.22
    徐思敏 349 095100 农业 渔业发展 全日制 80.87 73.12
    霍春恒 337 095100 农业 渔业发展 全日制 86.33 73.08
    顾成成 353 095100 农业 渔业发展 全日制 78.73 73.04
    刘鸿芳 335 095100 农业 渔业发展 全日制 86.33 72.80
    郑晓莹 343 095100 农业 渔业发展 全日制 82.40 72.74
    张晓东 335 095100 农业 渔业发展 全日制 85.87 72.66
    秦欣 340 095100 农业 渔业发展 全日制 83.53 72.66
    杨璐嘉 336 095100 农业 渔业发展 全日制 85.33 72.64
    简杰亮 334 095100 农业 渔业发展 全日制 86.07 72.58
    陈素阳 337 095100 农业 渔业发展 全日制 84.53 72.54
    许立琼 346 095100 农业 渔业发展 全日制 79.80 72.38
    黄柯菁 333 095100 农业 渔业发展 全日制 85.47 72.26
    鲁俊 329 095100 农业 渔业发展 全日制 87.00 72.16
    王欣雨 340 095100 农业 渔业发展 全日制 81.60 72.08
    刘佳佳 344 095100 农业 渔业发展 全日制 79.40 71.98
    董绪猛 343 095100 农业 渔业发展 全日制 79.27 71.80
    辛全栋 335 095100 农业 渔业发展 全日制 82.93 71.78
    沈思蔻 318 095100 农业 渔业发展 全日制 90.73 71.74
    胡松涛 328 095100 农业 渔业发展 全日制 86.00 71.72
    于海鹏 320 095100 农业 渔业发展 全日制 89.67 71.70
    米筱 339 095100 农业 渔业发展 全日制 80.07 71.48
    左宏琳 336 095100 农业 渔业发展 全日制 81.20 71.40
    黄慧娴 341 095100 农业 渔业发展 全日制 78.80 71.38
    张茜 334 095100 农业 渔业发展 全日制 81.53 71.22
    马文洋 332 095100 农业 渔业发展 全日制 82.27 71.16
    张慧 333 095100 农业 渔业发展 全日制 81.60 71.10
    唐月瑶 328 095100 农业 渔业发展 全日制 83.93 71.10
    李双青 322 095100 农业 渔业发展 全日制 86.67 71.08
    金东升 324 095100 农业 渔业发展 全日制 85.40 70.98
    巩晓琳 325 095100 农业 渔业发展 全日制 84.80 70.94
    黄佳双 329 095100 农业 渔业发展 全日制 82.40 70.78
    阳县明 337 095100 农业 渔业发展 全日制 78.67 70.78
    张新 330 095100 农业 渔业发展 全日制 80.67 70.40
    吴钰瑶 314 095100 农业 渔业发展 全日制 87.93 70.34
    黄玉蒙 329 095100 农业 渔业发展 全日制 80.87 70.32
    梁韵诗 313 095100 农业 渔业发展 全日制 88.20 70.28
    杨蕙榕 322 095100 农业 渔业发展 全日制 83.73 70.20
    王李聪 325 095100 农业 渔业发展 全日制 82.20 70.16
    沙浩男 330 095100 农业 渔业发展 全日制 79.33 70.00
    石强强 329 095100 农业 渔业发展 全日制 79.13 69.80
    刘浩 331 095100 农业 渔业发展 全日制 77.87 69.70
    林俊宇 313 095100 农业 渔业发展 全日制 86.13 69.66
    傅佳 327 095100 农业 渔业发展 全日制 79.53 69.64
    刘美怡 310 095100 农业 渔业发展 全日制 86.20 69.26
    宋慧敏 314 095100 农业 渔业发展 全日制 84.00 69.16
    朱芷莹 318 095100 农业 渔业发展 全日制 82.13 69.16
    伏靖 322 095100 农业 渔业发展 全日制 80.07 69.10
    黄卓夫 322 095100 农业 渔业发展 全日制 79.53 68.94
    王永帅 306 095100 农业 渔业发展 全日制 86.93 68.92
    毕秀娟 309 095100 农业 渔业发展 全日制 85.00 68.76
    钱敏桦 312 095100 农业 渔业发展 全日制 83.33 68.68
    季心平 316 095100 农业 渔业发展 全日制 81.00 68.54
    陈嘉欣 315 095100 农业 渔业发展 全日制 80.00 68.10
    宋婷婷 311 095100 农业 渔业发展 全日制 81.13 67.88
    徐鹏华 307 095100 农业 渔业发展 全日制 82.80 67.82
    孙瑞彬 310 095100 农业 渔业发展 全日制 81.00 67.70
    陶丹丹 304 095100 农业 渔业发展 全日制 83.73 67.68
    倪孟琦 315 095100 农业 渔业发展 全日制 78.33 67.60
    高天宇 314 095100 农业 渔业发展 全日制 78.67 67.56
    石悦 306 095100 农业 渔业发展 全日制 82.33 67.54
    孟周 319 095100 农业 渔业发展 全日制 75.73 67.38
    柳蔚 310 095100 农业 渔业发展 全日制 79.93 67.38
    梁霞 315 095100 农业 渔业发展 全日制 76.93 67.18
    黎杰 316 095100 农业 渔业发展 全日制 76.00 67.04
    杜佳玉 311 095100 农业 渔业发展 全日制 78.27 67.02
    邱溥伦 305 095100 农业 渔业发展 全日制 79.67 66.60
    杨珞苓 371 095100 农业 渔业发展 全日制 0.00 51.94 缺考
    喻婧 369 095100 农业 渔业发展 全日制 0.00 51.66 缺考
    刘煜 362 095100 农业 渔业发展 全日制 0.00 50.68 缺考
    仪育含 359 095100 农业 渔业发展 全日制 0.00 50.26 缺考
    范冉冉 353 095100 农业 渔业发展 全日制 0.00 49.42 缺考
    田丽丽 353 095100 农业 渔业发展 全日制 0.00 49.42 缺考
    王莹 351 095100 农业 渔业发展 全日制 0.00 49.14 缺考
    何昕峪 350 095100 农业 渔业发展 全日制 0.00 49.00 缺考
    王馨 348 095100 农业 渔业发展 全日制 0.00 48.72 缺考
    刘丹阳 342 095100 农业 渔业发展 全日制 0.00 47.88 缺考
    王一丹 339 095100 农业 渔业发展 全日制 0.00 47.46 缺考
    李祥可 336 095100 农业 渔业发展 全日制 0.00 47.04 缺考
    孙昱劼 336 095100 农业 渔业发展 全日制 0.00 47.04 缺考
    易若男 335 095100 农业 渔业发展 全日制 0.00 46.90 缺考
    郭路路 334 095100 农业 渔业发展 全日制 0.00 46.76 缺考
    杨兴旭 333 095100 农业 渔业发展 全日制 0.00 46.62 缺考
    俞可心 333 095100 农业 渔业发展 全日制 0.00 46.62 缺考
    杨斌晖 333 095100 农业 渔业发展 全日制 0.00 46.62 缺考
    杨晓盼 333 095100 农业 渔业发展 全日制 0.00 46.62 缺考
    陈琳 332 095100 农业 渔业发展 全日制 0.00 46.48 缺考
    吴桂芬 330 095100 农业 渔业发展 全日制 0.00 46.20 缺考
    刘桓均 330 095100 农业 渔业发展 全日制 0.00 46.20 缺考
    钱晓莉 330 095100 农业 渔业发展 全日制 0.00 46.20 缺考
    梁子彬 329 095100 农业 渔业发展 全日制 0.00 46.06 缺考
    苏嘉庆 329 095100 农业 渔业发展 全日制 0.00 46.06 缺考
    匡扬帆 325 095100 农业 渔业发展 全日制 0.00 45.50 缺考
    杨诗玉 323 095100 农业 渔业发展 全日制 0.00 45.22 缺考
    柴法蕊 323 095100 农业 渔业发展 全日制 0.00 45.22 缺考
    罗成应 323 095100 农业 渔业发展 全日制 0.00 45.22 缺考
    王雅琪 322 095100 农业 渔业发展 全日制 0.00 45.08 缺考
    廖荣荣 319 095100 农业 渔业发展 全日制 0.00 44.66 缺考
    田亚妮 317 095100 农业 渔业发展 全日制 0.00 44.38 缺考
    周梦田 312 095100 农业 渔业发展 全日制 0.00 43.68 缺考
    鞠蓉 312 095100 农业 渔业发展 全日制 0.00 43.68 缺考
    邓福容 312 095100 农业 渔业发展 全日制 0.00 43.68 缺考
    上官伊林 304 095100 农业 渔业发展 全日制 0.00 42.56 缺考


管理入口 旧版入口 总访问量:
  • 友情链接
  • 宁波大学
  • 人事处
  • 科技处
  • 研究生院
  • 宁大学工
  • 高等技术研究院
  • 教学助手管理入口

地址:浙江省宁波市北仑区梅山港区七星南路169号 联系电话:0574-87600551 邮编:315832

© Copyright © 2014 宁波大学海洋学院 All rights reserved