宁波大学海洋学院
ENGLISH 宁大主页
  • 首页
  • 学院概况
    学院简介
    学院领导
    机构设置
    发展历程
    联系我们
    学院文化
  • 师资队伍
    师资概况
    全职教师
    骨干人才
  • 科学研究
    学科与科研平台
    科研项目
    科研成果
    规章制度
  • 本科教育
    招生信息
    专业介绍
    培养方案
    教学大纲
    课程建设
    教师发展
    规章制度
    教师下载
    学生下载
  • 研究生培养
    招生工作
    培养工作
    导师信息
    毕业工作
    导师选聘
    公示公告
  • 学生工作
  • 党群工作
    组织机构
    党委文件
    党建动态
    党风廉政
    工会动态
    关工委
  • 地方服务
    科技特派员服务
    教授、博士进企业
    继续教育与培训
    研学活动
    科普基地
    校地合作
  • 实验室管理
    中试基地
    教学实验中心
    科研用房与装备管理中心
  • 信息公开
    学院文件
    表格下载

    通知公告

    • 通知公告
    • 学院公告
    • 院办通知
    • 科研通知
    • 教务通知
    • 研究生通知
    • 学工通知
    • 党委通知
    • 地方服务
    • 学科竞赛
    • 学术交流
    • 招聘信息
    • 党政办
    • 实验室通知

    研究生通知
    - 首页 - 研究生通知
    研究生通知

    2020年宁波大学海洋学院复试名单公示-调剂考生

    2020年05月24日    已浏览:次   图/文:

    姓名 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 总分 专业代码 专业名称 研究方向 学习方式
    叶鑫 74 70 105 107 356 090800 水产 不区分研究方向 1
    王丽兵 63 65 110 113 351 090800 水产 不区分研究方向 1
    陶欣悦 55 63 111 120 349 090800 水产 不区分研究方向 1
    楼灵媛 75 63 91 107 336 090800 水产 不区分研究方向 1
    杨屹然 59 63 96 117 335 090800 水产 不区分研究方向 1
    徐杰杰 48 68 116 98 330 090800 水产 不区分研究方向 1
    鲍阳光 62 61 84 119 326 090800 水产 不区分研究方向 1
    段勇杰 39 67 96 123 325 090800 水产 不区分研究方向 1
    安小锐 75 70 130 105 380 071000 生物学 不区分研究方向 1
    吕娇 73 65 113 118 369 071000 生物学 不区分研究方向 1
    王赛男 70 69 121 109 369 071000 生物学 不区分研究方向 1
    金慧萱 72 71 100 118 361 071000 生物学 不区分研究方向 1
    单士奇 71 66 114 107 358 071000 生物学 不区分研究方向 1
    封慧敏 72 61 97 126 356 071000 生物学 不区分研究方向 1
    肖遥 73 64 94 118 349 071000 生物学 不区分研究方向 1
    段语嫣 74 62 94 109 339 071000 生物学 不区分研究方向 1
    刘珠清 66 71 127 122 386 095100 农业 渔业发展 1
    颜懿 58 67 124 125 374 095100 农业 渔业发展 1
    田娇娇 67 65 119 120 371 095100 农业 渔业发展 1
    杨珞苓 57 74 127 113 371 095100 农业 渔业发展 1
    喻婧 52 67 126 124 369 095100 农业 渔业发展 1
    党冬阳 42 71 129 121 363 095100 农业 渔业发展 1
    刘煜 45 74 118 125 362 095100 农业 渔业发展 1
    崔明慧 58 67 120 116 361 095100 农业 渔业发展 1
    陈森涛 47 72 123 118 360 095100 农业 渔业发展 1
    行国瑞 41 80 118 121 360 095100 农业 渔业发展 1
    仪育含 55 58 130 116 359 095100 农业 渔业发展 1
    胡涛 51 65 129 112 357 095100 农业 渔业发展 1
    常乐 53 69 119 114 355 095100 农业 渔业发展 1
    吴欣 53 70 118 113 354 095100 农业 渔业发展 1
    高繁 57 60 115 121 353 095100 农业 渔业发展 1
    顾成成 45 68 130 110 353 095100 农业 渔业发展 1
    范冉冉 51 76 117 109 353 095100 农业 渔业发展 1
    田丽丽 49 73 117 114 353 095100 农业 渔业发展 1
    朱双全 61 73 99 119 352 095100 农业 渔业发展 1
    王莹 63 69 112 107 351 095100 农业 渔业发展 1
    何昕峪 70 67 84 129 350 095100 农业 渔业发展 1
    于振豪 40 64 111 135 350 095100 农业 渔业发展 1
    楚录可 49 72 115 114 350 095100 农业 渔业发展 1
    李倩倩 69 79 93 108 349 095100 农业 渔业发展 1
    李启阳 55 73 117 104 349 095100 农业 渔业发展 1
    徐思敏 63 65 98 123 349 095100 农业 渔业发展 1
    蒋昀晏 79 69 102 98 348 095100 农业 渔业发展 1
    叶国超 44 65 109 130 348 095100 农业 渔业发展 1
    王馨 67 72 108 101 348 095100 农业 渔业发展 1
    许立琼 59 68 101 118 346 095100 农业 渔业发展 1
    张君 61 72 99 114 346 095100 农业 渔业发展 1
    徐锐 59 80 117 90 346 095100 农业 渔业发展 1
    李泽云 50 66 110 119 345 095100 农业 渔业发展 1
    申太霞 57 69 98 121 345 095100 农业 渔业发展 1
    刘佳佳 58 74 103 109 344 095100 农业 渔业发展 1
    郑晓莹 54 66 103 120 343 095100 农业 渔业发展 1
    董绪猛 57 75 97 114 343 095100 农业 渔业发展 1
    刘丹阳 70 70 97 105 342 095100 农业 渔业发展 1
    黄慧娴 49 62 108 122 341 095100 农业 渔业发展 1
    董子威 67 60 95 119 341 095100 农业 渔业发展 1
    杨铮 65 59 100 117 341 095100 农业 渔业发展 1
    孙福英 52 70 108 111 341 095100 农业 渔业发展 1
    秦欣 71 60 101 108 340 095100 农业 渔业发展 1
    王欣雨 58 68 114 100 340 095100 农业 渔业发展 1
    王一丹 69 71 86 113 339 095100 农业 渔业发展 1
    米筱 50 53 124 112 339 095100 农业 渔业发展 1
    霍春恒 46 56 129 106 337 095100 农业 渔业发展 1
    阳县明 64 69 106 98 337 095100 农业 渔业发展 1
    陈素阳 52 73 116 96 337 095100 农业 渔业发展 1
    杨璐嘉 46 72 109 109 336 095100 农业 渔业发展 1
    李祥可 55 75 206 0 336 095100 农业 渔业发展 1
    左宏琳 51 71 111 103 336 095100 农业 渔业发展 1
    孙昱劼 58 68 110 100 336 095100 农业 渔业发展 1
    易若男 65 62 102 106 335 095100 农业 渔业发展 1
    刘鸿芳 61 57 100 117 335 095100 农业 渔业发展 1
    辛全栋 46 61 102 126 335 095100 农业 渔业发展 1
    张晓东 61 81 68 125 335 095100 农业 渔业发展 1
    魏颖祯 47 62 118 108 335 095100 农业 渔业发展 1
    郭路路 51 68 114 101 334 095100 农业 渔业发展 1
    张茜 65 73 102 94 334 095100 农业 渔业发展 1
    柏扬 63 65 94 112 334 095100 农业 渔业发展 1
    简杰亮 46 66 119 103 334 095100 农业 渔业发展 1
    杨兴旭 57 68 111 97 333 095100 农业 渔业发展 1
    俞可心 40 66 108 119 333 095100 农业 渔业发展 1
    张慧 75 76 78 104 333 095100 农业 渔业发展 1
    黄柯菁 63 68 104 98 333 095100 农业 渔业发展 1
    杨斌晖 55 63 108 107 333 095100 农业 渔业发展 1
    杨晓盼 52 65 111 105 333 095100 农业 渔业发展 1
    陈琳 65 76 101 90 332 095100 农业 渔业发展 1
    马文洋 48 71 109 104 332 095100 农业 渔业发展 1
    刘浩 47 62 102 120 331 095100 农业 渔业发展 1
    吴桂芬 67 70 101 92 330 095100 农业 渔业发展 1
    张新 69 73 95 93 330 095100 农业 渔业发展 1
    沙浩男 56 68 112 94 330 095100 农业 渔业发展 1
    刘桓均 62 66 111 91 330 095100 农业 渔业发展 1
    钱晓莉 64 56 97 113 330 095100 农业 渔业发展 1
    黄佳双 42 62 113 112 329 095100 农业 渔业发展 1
    梁子彬 44 71 106 108 329 095100 农业 渔业发展 1
    黄玉蒙 47 64 101 117 329 095100 农业 渔业发展 1
    石强强 47 63 111 108 329 095100 农业 渔业发展 1
    苏嘉庆 51 69 88 121 329 095100 农业 渔业发展 1
    鲁俊 56 70 105 98 329 095100 农业 渔业发展 1
    胡松涛 62 69 72 125 328 095100 农业 渔业发展 1
    唐月瑶 59 61 101 107 328 095100 农业 渔业发展 1
    傅佳 43 65 90 129 327 095100 农业 渔业发展 1
    匡扬帆 53 71 103 98 325 095100 农业 渔业发展 1
    巩晓琳 43 55 127 100 325 095100 农业 渔业发展 1
    王李聪 51 69 97 108 325 095100 农业 渔业发展 1
    金东升 45 64 99 116 324 095100 农业 渔业发展 1
    杨诗玉 61 63 98 101 323 095100 农业 渔业发展 1
    柴法蕊 66 68 107 82 323 095100 农业 渔业发展 1
    罗成应 67 61 103 92 323 095100 农业 渔业发展 1
    王雅琪 50 63 102 107 322 095100 农业 渔业发展 1
    李双青 56 63 92 111 322 095100 农业 渔业发展 1
    杨蕙榕 41 70 98 113 322 095100 农业 渔业发展 1
    伏靖 55 60 115 92 322 095100 农业 渔业发展 1
    黄卓夫 54 73 105 90 322 095100 农业 渔业发展 1
    于海鹏 50 65 99 106 320 095100 农业 渔业发展 1
    孟周 52 73 105 89 319 095100 农业 渔业发展 1
    廖荣荣 72 66 94 87 319 095100 农业 渔业发展 1
    沈思蔻 72 57 105 84 318 095100 农业 渔业发展 1
    朱芷莹 56 63 117 82 318 095100 农业 渔业发展 1
    田亚妮 62 59 100 96 317 095100 农业 渔业发展 1
    黎杰 47 70 99 100 316 095100 农业 渔业发展 1
    季心平 39 67 102 108 316 095100 农业 渔业发展 1
    倪孟琦 56 63 98 98 315 095100 农业 渔业发展 1
    梁霞 42 67 101 105 315 095100 农业 渔业发展 1
    陈嘉欣 59 61 100 95 315 095100 农业 渔业发展 1
    宋慧敏 48 62 92 112 314 095100 农业 渔业发展 1
    吴钰瑶 74 69 67 104 314 095100 农业 渔业发展 1
    高天宇 47 68 104 95 314 095100 农业 渔业发展 1
    林俊宇 47 64 102 100 313 095100 农业 渔业发展 1
    梁韵诗 73 61 83 96 313 095100 农业 渔业发展 1
    钱敏桦 59 63 99 91 312 095100 农业 渔业发展 1
    周梦田 55 62 109 86 312 095100 农业 渔业发展 1
    鞠蓉 44 57 105 106 312 095100 农业 渔业发展 1
    邓福容 69 75 89 79 312 095100 农业 渔业发展 1
    杜佳玉 60 63 77 111 311 095100 农业 渔业发展 1
    宋婷婷 46 63 114 88 311 095100 农业 渔业发展 1
    柳蔚 56 69 73 112 310 095100 农业 渔业发展 1
    孙瑞彬 52 70 90 98 310 095100 农业 渔业发展 1
    刘美怡 58 67 94 91 310 095100 农业 渔业发展 1
    毕秀娟 58 66 107 78 309 095100 农业 渔业发展 1
    徐鹏华 57 76 73 101 307 095100 农业 渔业发展 1
    石悦 56 67 98 85 306 095100 农业 渔业发展 1
    王永帅 62 59 91 94 306 095100 农业 渔业发展 1
    邱溥伦 45 66 81 113 305 095100 农业 渔业发展 1
    陶丹丹 45 65 80 114 304 095100 农业 渔业发展 1
    上官伊林 57 73 97 77 304 095100 农业 渔业发展 1
    周怡 81 61 107 129 378 070703 海洋生物学 不区分研究方向 1
    黄瑞琦 71 71 80 117 339 070703 海洋生物学 不区分研究方向 1
    孙涵晟 74 57 97 100 328 070703 海洋生物学 不区分研究方向 1
    汤雅文 72 71 96 86 325 070703 海洋生物学 不区分研究方向 1
    吴灿华 42 64 119 108 333 095100 农业 农村发展 2
    王富鑫 44 62 100 114 320 095100 农业 渔业发展 2
    孙新 60 56 99 101 316 095100 农业 农村发展 2
    钱思雨 59 66 92 97 314 095100 农业 农村发展 2
    李苑红 38 56 103 117 314 095100 农业 农村发展 2
    陈琳琳 39 61 100 113 313 095100 农业 农村发展 2
    高小娴 41 69 85 107 302 095100 农业 农村发展 2
    翁祖胜 40 54 98 109 301 095100 农业 农村发展 2
    吕昊辰 35 56 130 77 298 095100 农业 农村发展 2
    钟华梁 37 62 94 105 298 095100 农业 农村发展 2
    王子军 37 70 91 100 298 095100 农业 农村发展 2
    黄歆然 56 71 80 75 282 095100 农业 渔业发展 2
    刘玉超 42 66 72 74 254 095100 农业 渔业发展 2

管理入口 旧版入口 总访问量:
  • 友情链接
  • 宁波大学
  • 人事处
  • 科技处
  • 研究生院
  • 宁大学工
  • 高等技术研究院
  • 教学助手管理入口

地址:浙江省宁波市北仑区梅山港区七星南路169号 联系电话:0574-87600551 邮编:315832

© Copyright © 2014 宁波大学海洋学院 All rights reserved